AIBAの豊富な国際ビジネス人材のご紹介
AIBA会員は、全国に300余名在籍していて、2020年1月~2月にかけて実施した人材マップ(会員の経験、経歴、得意な分野等)アンケート調査では286名(86%)の会員から回答がありました。
人材マップアンケート調査結果の概要については、 2020年4月発行のAIBAだより96号でもすでにご紹介済みですが、表とグラフによるAIBAの豊富な国際ビジネス人材の一端をここにご紹介いたします。
個々の会員の長年の国際ビジネスに係る実務経験に裏打 ちされた、知見と最新の情報も活かして、能力を存 分に発揮するプロ集団であります。
常にお客様の視点 で、実務に沿ったアドバイスすることを心掛けていますので、いつでもご相談下さい。
AIBAの国際ビジネス人材の活動実績事例はこちらをご覧ください
日本全国に広がるAIBA会員
AIBA会員数は全国に338名で、首都圏が全体の56%、次いで関西25%、東海7%、九州4%、北日本4%、中国四国3%となっている。

| 地区 | 会員 | |
| 人数 | 割合 | |
| 首都圏 | 189 | 56% |
| 関西 | 86 | 25% |
| 東海 | 24 | 7% |
| 九州 | 13 | 4% |
| 北日本 | 14 | 4% |
| 中国四国 | 11 | 3% |
| 海外 | 1 | 0% |
| 総計 | 338 | 100% |
年齢別会員数
年代別会員数は、50代が62名、60代が110名、70代が60名の計232名で、実務経験豊富な会員が回答者全体の8割強も占めている。20~40代の若い会員たちも38名(13%)で、AIBAの将来にとって貴重な人材である。

性別会員数
女性の会員数は25名で回答会員数全体286名の9%を占めている。
(参考:女性全会員数は30名で、全会員数331名の9%)

職務経験別会員数(複数回答可)
海外駐在通算5年以上の経験者は107名で全体286名の37%。商社勤務20年以上も72名で25%である。

海外駐在経験国別会員数(複数回答可)
・海外駐在経験国は、全部で63ヵ国、経験者数上位10ヵ国の内、中国他アジア地域が6ヵ国を占めている。
・63ヵ国と日本の貿易額(2018年輸出と輸入合計)は全世界の95%を占めている。

駐在経験国と日本の貿易額
| No | 全世界貿易額 | 785,514 (単位:億円) | 100% | 割合累計 | 人数 | 割合 | 割合累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 85,626 | 11% | 11% | 58 | 16% | 16% |
| 2 | 中国 | 182,194 | 23% | 34% | 26 | 7% | 23% |
| 3 | 香港 | 2,235 | 0% | 34% | 25 | 7% | 30% |
| 4 | タイ | 26,321 | 3% | 38% | 20 | 5% | 35% |
| 5 | シンガポール | 10,228 | 1% | 39% | 18 | 5% | 40% |
| 6 | インドネシア | 22,605 | 3% | 42% | 14 | 4% | 40% |
| 7 | ドイツ | 27,265 | 3% | 45% | 14 | 4% | 47% |
| 8 | マレーシア | 19,871 | 3% | 48% | 14 | 4% | 51% |
| 9 | イギリス | 8,638 | 1% | 49% | 13 | 4% | 55% |
| 10 | オーストラリア | 47,998 | 6% | 55% | 13 | 4% | 58% |
| 11 | フィリピン | 10,953 | 1% | 57% | 11 | 3% | 61% |
| 12 | オランダ | 3,346 | 0% | 57% | 9 | 2% | 64% |
| 13 | アラブ首長国連邦 | 28,904 | 4% | 61% | 8 | 2% | 66% |
| 14 | 韓国 | 33,738 | 4% | 65% | 7 | 2% | 68% |
| 15 | ベトナム | 22,159 | 3% | 68% | 7 | 2% | 70% |
| 16 | ベルギー | 3,222 | 0% | 68% | 7 | 2% | 72% |
| 17 | インド | 5,774 | 1% | 69% | 6 | 2% | 73% |
| 18 | エジプト | 284 | 0% | 69% | 6 | 2% | 75% |
| 19 | 台湾 | 28,476 | 4% | 73% | 6 | 2% | 76% |
| 20 | ブラジル | 7,231 | 1% | 73% | 6 | 2% | 78% |
| 21 | フランス | 11,580 | 1% | 75% | 6 | 2% | 80% |
| 22 | メキシコ | 6,652 | 1% | 76% | 6 | 2% | 81% |
| 23 | イタリア | 11,989 | 2% | 77% | 5 | 1% | 83% |
| 24 | クウェート | 7,600 | 1% | 78% | 5 | 1% | 84% |
| 25 | サウジアラビア | 35,444 | 5% | 83% | 5 | 1% | 85% |
| 26 | アルゼンチン | 700 | 0% | 83% | 5 | 1% | 86% |
| 27 | イラン | 3,634 | 0% | 83% | 4 | 1% | 86% |
| 28 | ニュージーランド | 2,786 | 0% | 84% | 4 | 1% | 88% |
| 29 | イラク | 1,384 | 0% | 84% | 3 | 1% | 89% |
| 30 | カナダ | 12,313 | 2% | 85% | 3 | 1% | 90% |
| 31 | スペイン | 3,520 | 0% | 86% | 3 | 1% | 91% |
| 32 | ミャンマー | 1,343 | 0% | 86% | 3 | 1% | 92% |
| その他(30か国) | 72,346 | 9% | 95% | 30 | 8% | 100% | |
| 合計 | 748,361 | 95% |
得意な業界別会員数(複数回答可)
得意な業界は、機械、物流、電気機器、金融、食品・・多岐にわたっている

専門分野別会員数(複数回答可)
専門分野は、貿易に始まり、国際マーケッティング、英文契約、物流、海外サプライヤー開拓である

保有資格別会員数(複数回答可)
保有資格は通関士他、STC(安全保障輸出管理実務能力認定試験)、英語関連検定、中小企業診断士、行政書士、米国公認会計士、国際航空貨物取扱士、食品関連資格(HACCP・PCQI、輸入食品衛生管理)等多岐に渡っている。

得意な外国語別会員数(複数回答可)
得意な外国語は英語他、中国語、インドネシア語等アジア地域の言語も多く含まれている
| 地域 | 外国語 | 人数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アジア | 中国語 | 20 | 36 |
| インドネシア語 | 7 | ||
| タイ語 | 4 | ||
| マレーシア語 | 2 | ||
| 韓国語 | 2 | ||
| ラオス語 | 1 | ||
| 欧州、北米 インド オセアニア 中央アメリカ カリブ海 南米 アフリカ | 英語 | 259 | 299 |
| スペイン語 | 16 | ||
| ドイツ語 | 11 | ||
| フランス語 | 6 | ||
| イタリア語 | 3 | ||
| ポルトガル | 2 | ||
| オランダ語 | 1 | ||
| ポーランド語 | 1 | ||
| 中東、アフリカ | アラビア語 | 1 | 1 |
| ハワイ他 | ピジン・イングリッシュ | 1 | 1 |
AIBAでの勉強会での講師の経験
過去にAIBA勉強会で講師を務めたことがある会員は、全体286名中95名で約1/3を占める。

AIBA講師実績の主なテーマ別件数
AIBA講師実績テーマは、殆ど全てが講師の豊富な経験に基づくものであり、今話題のFTAに始まり、国際マーケッティング、安全保障貿易管理、各国事情等まで幅広いテーマが取り上げられている。




